<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Cara membaca meteran listrik</title>
	<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/</link>
	<description>[Spirit in everything we do]</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:36:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Edyy</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-154505</link>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-154505</guid>
					<description>Knapa Ga Kita cari solusi yang lain seperti, menggunakan tenaga surya buat rumah atau tempat usaha.......:smile: Kira2 kita bs ga merealisasikanny?...:smile::smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knapa Ga Kita cari solusi yang lain seperti, menggunakan tenaga surya buat rumah atau tempat usaha&#8230;&#8230;. <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' class='wp-smiley' />  Kira2 kita bs ga merealisasikanny?&#8230; <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: felix</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-125245</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:34:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-125245</guid>
					<description>pln listrike aja depateni baen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:???::wink::cool::cool::eek::eek::razz::hehe::smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pln listrike aja depateni baen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_question.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_wink.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_sunglas.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_sunglas.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_ooooh.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_ooooh.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_tongue.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_bigsmile.gif' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sentot</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-95809</link>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-95809</guid>
					<description>suka-suka lah PLN Mau apa capek mikirin BUMN negara yang maunya seenak udelnya dewe-dewe. Yang ada dibenak PLN itu duit-duit mulu, jarang yang mikirin pelayanan yang sebaik mungkin, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suka-suka lah PLN Mau apa capek mikirin BUMN negara yang maunya seenak udelnya dewe-dewe. Yang ada dibenak PLN itu duit-duit mulu, jarang yang mikirin pelayanan yang sebaik mungkin, &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: KISRON</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-87026</link>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 08:59:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-87026</guid>
					<description>:???: DITEMPAT KU DI CATET SEKALI 6 BULAN... MAS..:cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_question.gif' class='wp-smiley' />  DITEMPAT KU DI CATET SEKALI 6 BULAN&#8230; MAS.. <img src='http://blog.iqbalir.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_sunglas.gif' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Angel</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-57846</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:28:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-57846</guid>
					<description>Di tempat saya, biasanya nyatat tgl 16. Kalo gak salah, cut off rekening memang sekitar tgl 16.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di tempat saya, biasanya nyatat tgl 16. Kalo gak salah, cut off rekening memang sekitar tgl 16.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Iqbal_Ir</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-41035</link>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 03:14:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-41035</guid>
					<description>@1,
Saya pernah tanya ke petugas yang nyatet dateng ke rumah-rumah. Katanya dia nyatet setiap bulan mulai tanggal 20 keatas. Jadi tagihan bulan depan dicatat setelah tanggal 20 bulan ini, begitu katanya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@1,<br />
Saya pernah tanya ke petugas yang nyatet dateng ke rumah-rumah. Katanya dia nyatet setiap bulan mulai tanggal 20 keatas. Jadi tagihan bulan depan dicatat setelah tanggal 20 bulan ini, begitu katanya&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: hanum</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-40786</link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 01:08:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-40786</guid>
					<description>Mo nanya :
Laporan up to date penggunaan listrik sebenarnya diambil tiap tgl berapa sih? Klo saya, pasti tiap tgl 1 nyatet meteran, trus tak pasang di papan info PLN &#38; PAM yg digantung di dinding. Tapi kok petugas PLN seringnya nyatet tgl 5-10 ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mo nanya :<br />
Laporan up to date penggunaan listrik sebenarnya diambil tiap tgl berapa sih? Klo saya, pasti tiap tgl 1 nyatet meteran, trus tak pasang di papan info PLN &amp; PAM yg digantung di dinding. Tapi kok petugas PLN seringnya nyatet tgl 5-10 ya?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: PLN salah catet meteran listrik ?? Hitung sendiri saja tagihan listriknya at http://blog.iqbalir.com</title>
		<link>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-40711</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 04:14:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iqbalir.com/archives/2007/06/cara-membaca-meteran-listrik/#comment-40711</guid>
					<description>[...] Statistics          &#171; Jalan-jalan ke Ice world dan Gelanggang Samudra  Cara membaca meteran listrik &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Statistics          &laquo; Jalan-jalan ke Ice world dan Gelanggang Samudra  Cara membaca meteran listrik &raquo; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
